Gem	Systems	GSM-19	v5.0	21	XI	97	ID	705678	file	1	.m	30	IX	11

	1	1	57396.87	99	112744	56994.48	i005
	1	2	57412	        99	112756	57009.59	i005
	1	3	57404.97	99	112808	57002.51	i005
	1	4	57391.8	        99	112817	56989.24	i---
	1	5	57414.54	99	112829	57012.04	i005
	1	6	57396.5	        99	112841	56993.9	        i005
	1	7	57394.57	99	112853	56991.88	i005
	1	8	57403.36	99	112905	57000.48	i005
	1	9	57406.11	99	112920	57003.01	i005
	1	10	57401.74	99	112932	56998.6	        i---
	2	1	57406.05	99	113002	57002.8	        i---
	2	2	57406.24	99	113014	57003.15	i005
	2	3	57403.37	99	113026	57000.4	        i005
	2	4	57398.05	99	113038	56995.2	        i005
	2	5	57395.27	99	113050	56992.43	i005
	2	6	57393.94	99	113102	56991.12	i---
	2	7	57393.14	99	113114	56990.29	i005
	2	8	57394.46	99	113126	56991.68	i005
	2	9	57393.47	99	113147	56990.9	        i---
	3	9	57393.81	99	113235	56991.29	i005
	3	8	57397.13	99	113250	56994.69	i005
	3	7	57394.19	99	113302	56992.04	i---
	3	6	57398.66	99	113314	56996.4	        i005
	3	5	57392.3	        99	113329	56989.78	i005
	3	4	57392.96	99	113344	56991.08	i005
	3	3	57400.59	99	113356	56999.44	i005
	3	2	57403.41	99	113411	57002.01	i005
	3	1	57402.23	99	113456	57001.47	i005
	4	10	57398.31	99	113514	56998.91	i005
	4	9	57399.3	        99	113523	57000.16	i005
	4	8	57399.89	99	113535	57000.22	i005
	4	7	57390.99	99	113544	56990.75	i005
	4	6	57394.53	99	113556	56993.82	i005
	4	5	57399.09	99	113608	56998.24	i005
	4	4	57390.62	99	113623	56989.1	        i005
	4	3	57401.75	99	113635	56999.84	i005
	4	2	57410.88	99	113647	57009.65	i---
	4	1	57397.21	99	113659	56996.63	i005
	6700	6700	57392.46	99	122459	56998.47	i005
	6700	6690	57376	        99	122556	56981.31	i005
	6700	6680	57377.43	99	122644	56981.89	i005
	6700	6670	57377	        99	122714	56981.16	i005
	6700	6660	57371.23	99	122732	56975.75	i---
	6700	6650	57374.5	        99	122802	56979.98	i---
	6700	6640	57360.94	99	122832	56966.2	        i---
	6700	6630	57370.24	99	122859	56975.35	i005
	6700	6620	57374.93	99	122920	56978.59	i005
	6700	6610	57370.93	99	122947	56974.09	i---
	6700	6600	57366.58	99	123011	56970.41	i005
	6700	6590	57356.07	99	123032	56959.98	i---
	6700	6580	57384.15	99	123059	56988.91	i005
	6700	6570	57385.39	99	123117	56990.34	i---
	6700	6560	57368.87	99	123141	56974.73	i005
	6700	6550	57357.31	99	123214	56963.74	i005
	6700	6540	57375.85	99	123232	56981.86	i---
	6700	6530	57377.74	99	123259	56983.81	i005
	6700	6520	57373.91	99	123326	56980.68	i005
	6700	6510	57381.27	99	123353	56988.28	i005
	6700	6500	57377.29	99	123420	56985.32	i005
	6700	6490	57377.19	99	123450	56986.95	i005
	6700	6480	57365.4	        99	123529	56974.57	i005
	6700	6470	57370.5	        99	123611	56978.94	i005
	6700	6460	57377.87	99	123735	56985.47	i005
	6700	6450	57377.45	99	123844	56984.63	i005
	6700	6440	57393.09	99	123929	56999.95	i005
	6700	6430	57388.75	99	124120	56994.9	        i005
	6700	6420	57388.02	99	124220	56993.52	i005
	6700	6410	57382.09	99	124256	56987.63	i005
	6700	6400	57379.34	99	124338	56984.16	i005
	6700	6390	57388.42	99	124429	56993.94	i005
	6700	6380	57374.14	99	124520	56980.25	i005
	6700	6370	57387.27	99	124614	56992.91	i005
	6700	6360	57385.02	99	124659	56989.19	i005
	6700	6350	57386.27	99	124741	56989.2	        i005
	6700	6340	57381.8	        99	124850	56986.97	i005
	6700	6330	57370.85	99	124917	56976.5	        i---
	6700	6320	57383.89	99	124950	56990.04	i005
	6700	6310	57382.45	99	125132	56989	        i---
	6700	6300	57367.37	99	125159	56974.9	        i005
	6700	6290	57377.8	        99	125229	56985.34	i005
	6700	6280	57381.17	99	125253	56988.18	i005
	6700	6270	57378.93	99	125320	56984.67	i005
	6700	6260	57385.17	99	125338	56990.43	i005
	6700	6250	57375.79	99	125402	56981	        i---
	6700	6240	57377.5	        99	125426	56983.11	i005
	6700	6230	57379.94	99	125456	56985.78	i005
	6700	6220	57381.62	99	125520	56987.37	i005
	6700	6210	57381.99	99	125541	56988.36	i005
	6700	6200	57379.51	99	125559	56985.68	i005
	6700	6190	57371.8	        99	125620	56978.18	i005
	6700	6180	57376.41	99	125638	56982.63	i005
	6700	6170	57376.15	99	125702	56981.97	i---
	6700	6160	57375.8	        99	125726	56981.93	i005
	6700	6150	57374.75	99	125747	56980.75	i---
	6700	6140	57378.61	99	125802	56984.96	i---
	6700	6130	57378.51	99	125820	56984.43	i005
	6700	6120	57377.34	99	125847	56983.11	i---
	6700	6110	57377.53	99	125908	56982.31	i005
	6700	6100	57372.91	99	130014	56978.22	i005
	6700	6090	57376.37	99	130032	56981.73	i---
	6700	6080	57362.2	        99	130117	56967.08	i---
	6700	6070	57377.55	99	130150	56982.94	i005
	6700	6060	57374.78	99	130208	56979.8	        i005
	6700	6050	57379.15	99	130226	56984.07	i005
	6700	6040	57373.18	99	130244	56978.19	i005
	6700	6030	57372.57	99	130305	56978.29	i005
	6700	6020	57376.31	99	130323	56982.49	i005
	6700	6010	57374.9	        99	130338	56981.51	i005
	6700	6000	57378.42	99	130353	56985.73	i005
	6700	5990	57373.39	99	130414	56980.73	i005
	6700	5980	57375.18	99	130435	56983.37	i005
	6700	5970	57376.24	99	130459	56985.06	i005
	6700	5960	57371.94	99	130523	56981.08	i005
	6700	5950	57378.87	99	130550	56988.84	i005
	6700	5940	57374.43	99	130605	56983.76	i005
	6700	5930	57378.9	        99	130623	56987.89	i005
	6700	5920	57375.64	99	130647	56983.38	i---
	6700	5910	57374.49	99	130717	56983.05	i---
	6700	5900	57380.04	99	130747	56988.41	i---
	6700	5890	57371.02	99	130841	56980.3	        i005
	6700	5880	57372.83	99	130905	56982.21	i005
	6700	5870	57378.56	99	130929	56987.21	i005
	6700	5860	57378.05	99	130953	56987.02	i005
	6700	5850	57378.25	99	131044	56987.43	i005
	6700	5840	57375.91	99	131105	56984.46	i005
	6700	5830	57377.68	99	131123	56986.68	i005
	6700	5820	57371.7	        99	131153	56981.02	i005
	6700	5810	57371.51	99	131226	56979.31	i005
	6700	5800	57365.1	        99	131247	56972.16	i---
	6700	5790	57372.09	99	131314	56980.87	i005
	6700	5780	57371.98	99	131332	56981.71	i---
	6700	5770	57371.82	99	131359	56980.76	i005
	6700	5760	57370.02	99	131459	56978.73	i005
	6700	5750	57360.31	99	131514	56968.39	i005
	6700	5740	57371.05	99	131541	56979	        i005
	6700	5730	57367.01	99	131614	56976.75	i005
	6700	5720	57367.26	99	131638	56976.55	i005
	6700	5710	57366.01	99	131656	56974.27	i005
	6700	5700	57367.18	99	131717	56974.4	        i---
	6700	5690	57366.82	99	131738	56973.59	i005
	6700	5680	57376.82	99	131805	56981.27	i005
	6700	5670	57374.74	99	131832	56977.68	i---
	6700	5660	57379.09	99	131902	56981.77	i---
	6700	5650	57382.27	99	131926	56985.7	        i005
	6700	5640	57379.46	99	131944	56983.63	i005
	6700	5630	57368.98	99	132011	56974.46	i005
	6700	5620	57373.39	99	132032	56979.08	i---
	6700	5610	57373.12	99	132059	56977.97	i005
	6700	5600	57374.82	99	132126	56978.4	        i005
	6700	5590	57380.26	99	132156	56982.69	i005
	6700	5580	57407.88	99	132223	57008.7	        i005
	6700	5570	57394.84	99	132247	56996.42	i---
	6700	5560	57377.27	99	132317	56980.6	        i---
	6700	5550	57386.57	99	132335	56991.15	i005
	6700	5540	57387.35	99	132429	56990.24	i005
	6700	5530	57384.16	99	132502	56985.6	        i---
	6700	5520	57381.04	99	132611	56982.41	i005
	6700	5510	57377.31	99	132653	56980.91	i005
	6700	5500	57381.36	99	132738	56987.09	i005
	6700	5490	57383.48	99	132759	56989.53	i005
	6700	5480	57383.88	99	132905	56988.78	i005
	6700	5470	57368.15	99	132932	56973.38	i---
	6700	5460	57389.76	99	133002	56995.03	i---
	6700	5450	57388.64	99	133056	56994.01	i005
	6700	5440	57382.76	99	133123	56988.84	i005
	6700	5430	57384.36	99	133235	56991.23	i005
	6700	5420	57378.08	99	133305	56985.46	i005
	6700	5410	57375.15	99	133338	56984.15	i005
	6700	5400	57374.05	99	133405	56984.4	        i005
	6700	5390	57373.53	99	133435	56983.5	        i005
	6700	5380	57378.81	99	133459	56988.97	i005
	6700	5370	57372.29	99	133520	56983.66	i005
	6700	5360	57371.84	99	133547	56984.33	i---
	6700	5350	57375.17	99	133614	56987.29	i005
	6700	5340	57373.79	99	133647	56987.3	        i---
	6700	5330	57371.87	99	133717	56986.33	i---
	6700	5320	57370.47	99	133738	56983.99	i005
	6700	5310	57372.34	99	133759	56983.85	i005
	6700	5300	57368.69	99	133820	56976.86	i005
	6700	5290	57375.45	99	133844	56979.93	i005
	6700	5280	57377.91	99	133920	56978.85	i005
	6700	5270	57385.07	99	133944	56986.87	i005
	6700	5260	57397.76	99	134005	57001.86	i005
	6700	5250	57399.45	99	134026	57005.1	        i005
	6700	5240	57385.56	99	134050	56995.24	i005
	6700	5230	57391.37	99	134108	57000.72	i005
	6700	5220	57386.21	99	134123	56996.06	i005
	6700	5210	57379.02	99	134144	56988	        i005
	6700	5200	57375.03	99	134211	56984.76	i005
	6700	5190	57374.36	99	134250	56986.19	i005
	6700	5180	57375.38	99	134314	56989.4	        i005
	6700	5170	57363.5	        99	134350	56979.82	i005
	6700	5160	57373.82	99	134420	56989.39	i005
	6700	5150	57367.99	99	134438	56981.93	i005
	6700	5140	57372.84	99	134456	56985.73	i005
	6700	5130	57367.96	99	134514	56979.18	i005
	6700	5120	57370.11	99	134532	56979.93	i---
	6700	5110	57367	        99	134550	56974.4	        i005
	6700	5100	57373.03	99	134608	56978.89	i005
