			QAQC Precision - Duplicates																																																																															

Company	Analytical Method	Decomposition	Fraction Size																																																																															
ACME	ICP-MS	Aqua regia	<002																																																																															


			2-100000		0.01-10		0.1-10000		0.2-100000		1-2000		0.5-10000		0.02-2000		0.01-40		0.01-2000		0.1-2000		0.5-10000		0.01-10000		0.01-40		0.1-100		5-100000		0.01-10		0.5-10000		0.01-30		1-10000		0.01-2000		0.001-10		0.1-10000		0.001-5		0.01-10000		10-500		2-500		0.01-10		0.02-2000		0.1-100		0.1-100		0.5-10000		0.02-100		0.1-2000		0.001-10		0.02-100		0.1-2000		2-10000		0.2-100		0.01		0.1-10000	
			ppb		wt%		ppm		ppb		ppm		ppm		ppm		wt%		ppm		ppm		ppm		ppm		wt%		ppm		ppb		wt%		ppm		wt%		ppm		ppm		wt%		ppm		wt%		ppm		ppb		ppb		wt%		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		wt%		ppm		ppm		ppm		ppm		g		ppm	
Report No	Sample No	Duplicate	Ag		Al		As		Au		B		Ba		Bi		Ca		Cd		Co		Cr		Cu		Fe		Ga		Hg		K		La		Mg		Mn		Mo		Na		Ni		P		Pb		Pd		Pt		S		Sb		Sc		Se		Sr		Te		Th		Ti		Tl		U		V		W		WT		Zn	
A104221(rev)	01-PMA-019-01	01-PMA-019-02	1100	1100	3.63	3.59	48.8	50.2	9.4	9.4	<1	<1	411.6	352.8	0.99	1.05	0.35	0.3	0.95	1	31.3	31.7	109.4	114.4	143.44	140.78	7.99	7.95	13.5	13.8	429	406	0.53	0.53	63.3	63.7	1.54	1.53	1476	1472	3.38	3.57	0.796	0.912	106.6	103.6	0.55	0.534	60.58	62.9	<10	<10	2	<2	0.02	0.02	2.07	2.23	13.1	12	0.7	0.9	21.7	21.1	0.11	0.1	32.6	33.4	0.063	0.07	0.67	0.67	3.7	3.7	107	107	0.4	0.4	1	1	276.6	278.7
A104221(rev)	01-PMA-026-01	01-PMA-026-02	706	724	2.78	2.98	12.7	13.1	4.7	5.5	<1	<1	617.7	646.2	0.33	0.37	0.73	0.77	0.35	0.36	19.1	19.5	132.7	148.2	47.74	49.53	5.07	5.26	9.3	9.8	210	198	0.24	0.28	19.4	19.3	1.58	1.64	404	387	1.6	1.65	0.454	0.583	100.1	103.2	0.315	0.392	13.75	14.48	<10	<10	<2	<2	0.02	0.02	1.55	1.62	9.2	9.9	0.7	0.7	64.1	65	0.07	0.09	7.5	7.7	0.029	0.017	0.26	0.29	1.1	1.2	103	109	<0.2	<0.2	10	1	215.2	227.2
A104221(rev)	01-PMA-030-01	01-PMA-030-02	377	323	3	2.82	37.9	34.3	6.7	6.6	1	1	926.7	880.9	0.54	0.51	0.38	0.35	0.57	0.52	22.3	21.1	117.3	112.5	114.02	108.46	5.75	5.48	9.9	9.2	448	395	0.34	0.31	28.4	25.5	1.61	1.5	977	960	2.62	2.51	0.537	0.523	171.3	163	0.311	0.331	33.88	31.88	<10	<10	<2	<2	0.02	0.01	2.75	2.54	10	9.6	0.8	0.7	29.1	26.8	0.08	0.07	14.5	13.9	0.025	0.024	0.37	0.36	1.9	1.8	105	101	0.2	0.2	5	5	246.2	247.6
A104221(rev)	01-PMA-037-01	01-PMA-037-02	326	240	2.59	2.37	13.7	12	6	4.7	<1	<1	1050.7	854.7	0.41	0.36	0.32	0.22	0.2	0.19	20.8	19.3	99.6	92.6	69.11	54.23	4.34	3.89	7.6	6.9	498	416	0.18	0.17	16.2	15.1	1.08	1	718	512	2.77	2.61	0.283	0.353	100.6	88.5	0.2	0.174	19.31	16.2	<10	<10	3	<2	0.02	0.01	3.32	2.96	8.1	6.4	0.7	0.9	19.9	16.5	0.06	0.06	8.8	7.8	0.012	0.012	0.18	0.16	1.3	1.1	71	67	<0.2	<0.2	10	10	142.4	124.6
A104221(rev)	01-PMA-042-01	01-PMA-042-02	533	524	2.18	2.15	39	38.1	0.5	0.6	<1	<1	364.9	355.3	0.56	0.6	1.34	1.25	1.92	1.96	19.1	18.3	67.9	66	88.11	86.68	4.69	4.68	7.5	7.3	242	239	0.37	0.36	25.1	24.9	1.31	1.26	684	666	3.72	3.72	0.333	0.313	81.4	80.6	0.326	0.278	26.53	26.09	<10	<10	<2	3	0.04	0.03	2.66	2.76	4.6	4.5	3.2	3.1	53.4	50	0.09	0.08	10.8	10.7	0.026	0.024	0.27	0.28	2.5	2.5	82	78	0.2	0.3	10	10	279.3	290.2
A104221(rev)	01-PMA-051-01	01-PMA-051-02	349	401	2.24	2.25	33.7	33.7	2	3.1	<1	<1	470.8	466.7	0.48	0.48	1.84	2.05	2.15	2.22	18.4	16.7	75	73.5	89.09	87.63	4.44	4.41	7.3	7.2	193	245	0.34	0.35	21.8	22	1.58	1.58	613	582	4.85	4.88	0.166	0.171	105	99.9	0.368	0.385	25.98	25.1	<10	11	2	<2	0.08	0.08	3.34	3.45	5.6	5.3	1.5	1.6	65.6	66.6	0.1	0.08	9.2	9.5	0.023	0.02	0.3	0.32	2.1	2.3	82	82	<0.2	<0.2	10	10	274.7	273.3
A104221(rev)	01-PMA-060-01	01-PMA-060-02	500	496	3.46	3.33	34.8	35.2	5.9	4.9	<1	<1	953.1	864.3	0.7	0.74	0.39	0.37	0.46	0.52	25	25.1	132	131.4	94.71	93.32	5.58	5.52	11.3	11.2	229	264	0.26	0.26	27.1	28.6	1.66	1.68	961	961	1.88	1.87	0.492	0.526	115.6	113.6	0.261	0.253	23.78	25.45	<10	<10	<2	<2	0.03	0.02	1.69	1.72	9.5	9.8	0.6	0.6	31.6	29.8	0.07	0.05	14.1	14.8	0.044	0.058	0.28	0.27	1.8	1.8	107	106	0.4	0.4	10	10	172.6	173.8
A104221(rev)	01-PMA-075-01	01-PMA-075-02	78	81	3.54	3.49	36.1	34.8	0.8	0.9	<1	1	636.3	572.3	0.73	0.65	0.16	0.12	0.38	0.35	26.4	24.6	67.1	64.4	41.18	39.67	5.09	5.01	9	8.9	37	28	0.19	0.19	19	17.6	0.77	0.75	832	799	3.34	3.25	0.551	0.502	64.7	65.1	0.3	0.257	36.41	33.36	<10	<10	<2	<2	0.01	<0.01	1.49	1.51	3.7	3.6	0.8	0.9	13.2	12.2	0.07	0.06	21.4	20.7	0.006	0.002	0.4	0.39	1.9	1.9	84	85	0.3	0.4	5	5	137.2	130.6
A104221(rev)	01-PMA-082-01	01-PMA-082-02	660	747	3.21	3.19	91.1	86.4	3.6	5.3	<1	4	370.3	431.6	0.55	0.56	0.25	0.26	0.96	1.03	44.1	42.6	113	125.7	154.33	156.66	8.36	8.56	11.8	12	133	172	0.26	0.27	37.1	38.2	1.42	1.48	1190	1178	4.73	4.71	0.648	0.59	123.7	130.6	0.313	0.273	37.14	35.6	<10	<10	<2	3	0.03	0.02	1.38	1.34	9.8	11.6	1.1	1.1	15.1	16.8	0.05	0.08	15.7	17.4	0.045	0.054	0.22	0.23	1.8	2.2	121	125	0.2	0.3	5	10	286.7	289.3
A104221(rev)	01-PMA-099-01	01-PMA-099-02	323	386	2.43	2.46	55.6	58.6	4.8	6.2	<1	<1	534.2	488.6	0.7	0.67	0.36	0.34	0.75	1.05	23.7	23.2	67	67	58.74	67.47	5.03	5.02	8.1	8	100	127	0.27	0.26	29.4	28.8	1.14	1.14	545	597	2.79	2.71	0.478	0.57	89.8	88.8	0.288	0.338	32.16	30.95	<10	<10	<2	<2	0.01	<0.01	2.08	2.2	6.2	6.1	0.6	0.5	35.5	31.4	0.08	0.06	12.9	12.9	0.012	0.014	0.23	0.26	0.8	0.8	77	79	<0.2	0.2	10	5	193.2	216.4
A104221(rev)	01-PMA-112-01	01-PMA-112-02	330	319	2.16	2.17	52.6	50.5	5	5	<1	<1	561.9	491.9	0.55	0.62	1.75	1.72	1.4	1.5	23.3	23.7	61.3	60.3	103.52	102.97	4.79	4.83	7.3	7.4	398	355	0.28	0.25	27.5	30.7	0.99	0.98	835	817	3.62	3.62	0.799	0.785	96.3	94.8	0.668	0.486	25.2	28.01	<10	<10	<2	<2	0.02	0.03	3.17	3.5	6.4	6.4	1.1	0.9	58.7	58.2	0.08	0.1	14.2	15.4	0.01	0.015	0.41	0.45	1.5	1.7	82	83	0.3	0.3	1	1	260.8	267.1
A104221(rev)	01-PMA-113-01	01-PMA-113-02	819	784	1.56	1.5	20.9	20.6	0.3	0.7	<1	<1	601	620.8	0.33	0.32	1.77	1.66	3.03	2.8	10.3	10.6	37.1	37.9	72.69	72.6	3.33	3.29	5.2	5	340	295	0.32	0.3	22.5	22.7	0.83	0.84	344	347	4.82	4.71	0.307	0.258	60.8	60.4	0.378	0.324	18.94	19.12	<10	<10	3	2	0.02	0.02	3.58	3.65	3.5	3.3	2.4	2.4	72.6	72.9	0.09	0.08	7.6	7.6	0.008	0.014	0.18	0.17	1.9	2	86	81	<0.2	<0.2	10	10	278.5	273.7
A104221(rev)	01-PMA-120-01	01-PMA-120-02	530	487	1.59	1.57	23.8	22.1	0.5	<0.2	3	<1	904.1	766.7	0.3	0.31	1.54	1.2	2.75	2.37	14.7	11.7	44.2	42.2	72.27	75.15	3.28	3.16	5.2	5	492	432	0.32	0.31	22	19.5	1.01	0.94	454	332	6.68	6.16	0.198	0.28	64.3	60.5	0.346	0.368	22.6	21.32	<10	<10	2	<2	0.03	0.03	4.84	4.01	3.3	3.3	3.1	2.9	90.1	74.8	0.09	0.06	8.5	7.8	0.002	0.001	0.28	0.23	2.5	2.2	83	77	<0.2	<0.2	10	10	280.3	290.2
A104221(rev)	01-PMA-132-01	01-PMA-132-02	566	575	2.44	2.26	15	13.7	5	4.9	2	2	969	996.2	0.42	0.41	0.48	0.44	1.06	1.13	14.1	13.9	60.7	58.5	63.42	62.2	3.86	3.6	7.5	7.2	296	333	0.2	0.19	19.1	19.1	0.86	0.83	475	409	3.66	3.53	0.422	0.448	55.8	56.3	0.294	0.328	23.45	22.09	<10	<10	<2	2	0.03	0.03	1.79	1.9	3.5	3.5	1.6	1.5	40.9	41.2	0.1	0.12	5.5	5.9	0.011	<0.001	0.21	0.2	2.8	2.8	85	77	<0.2	<0.2	10	10	212.3	203.4
A104221(rev)	01-PMA-141-01	01-PMA-141-02	114	131	2.34	2.29	13.9	13.4	1.3	1.1	<1	<1	546.1	449.6	0.3	0.28	0.08	0.07	0.69	0.65	12.9	11.9	40.2	39	26.33	24.5	3.63	3.44	6.4	6.2	36	37	0.17	0.16	16.4	15.8	0.57	0.56	505	434	7.39	6.33	0.473	0.539	51.3	47	0.218	0.274	26.43	23.07	<10	<10	<2	<2	0.01	0.01	1.83	1.69	2.5	2.4	0.8	0.8	9.6	8.6	0.05	0.04	5.7	5.3	0.004	0.004	0.25	0.24	0.7	0.7	84	81	<0.2	<0.2	10	10	184.5	176.2
A104221(rev)	01-PMA-151-01	01-PMA-151-02	247	184	2.97	3.08	43.2	42.2	14.5	13.2	<1	<1	698.7	729.1	0.74	0.63	0.13	0.13	0.28	0.3	27.6	27.5	73.6	74.4	128.87	121.56	5.61	5.62	8.2	8.5	314	250	0.19	0.18	17.3	16.8	0.76	0.78	864	892	2.51	2.79	0.686	0.718	105.6	102.8	0.341	0.406	20.74	20.14	<10	<10	<2	<2	0.02	0.02	1.91	2.06	7.3	6.4	1.1	1	11.6	12.9	0.07	0.07	9.3	9.2	0.007	0.002	0.25	0.26	1.9	1.7	81	83	<0.2	<0.2	5	5	148.8	156.3
A104221(rev)	01-PMA-162-01	01-PMA-162-02	1059	1150	2.51	2.35	29.4	30.4	7	6.5	<1	<1	756.3	498.5	0.51	0.49	0.23	0.17	0.73	0.71	14.4	12.9	58.5	58	120.99	132.3	4.62	4.63	7.1	6.9	651	771	0.23	0.21	22.9	22	0.97	0.94	654	535	3.17	3.36	0.43	0.639	87.1	87.6	0.173	0.371	29	25.19	<10	<10	<2	<2	0.01	0.01	3.27	3.39	7.5	8.2	1	1	17.3	15.2	0.09	0.09	12.7	13.9	0.008	0.01	0.29	0.27	1.7	1.6	72	67	0.2	0.2	10	5	267	283.1
A104221(rev)	01-PMA-176-01	01-PMA-176-02	5984	6222	1.26	1.35	155.4	138	35.4	46.2	<1	<1	80.3	86.8	1.81	2.3	0.18	0.19	1.32	1.12	1.5	1.5	163.4	154.7	160.44	142.31	6.97	6.44	30	29.2	202	252	0.61	0.63	65.6	65.3	0.04	0.05	159	148	104.47	97.12	0.589	0.699	7.1	7	1.487	1.426	302.23	332.54	13	<10	4	3	1.24	1.13	118.58	104.48	5.4	4.7	63.2	54.9	1238.3	1194.3	1.13	1.09	72.5	69.3	0.026	0.023	3.18	2.87	36.4	34	289	291	0.5	0.5	5	1	69.7	66.9
A104221(rev)	01-PMA-184-01	01-PMA-184-02	169	98	2.81	3	95	72.8	6.6	3.6	<1	<1	478	439.7	0.56	0.53	0.45	0.32	0.49	0.47	38.8	36.1	134.8	132.9	90.64	84.65	6.74	7.05	8.5	9	80	50	0.21	0.18	35.7	36	1.37	1.38	1196	1123	2.68	2.7	0.526	0.661	400.7	373.6	0.307	0.327	59.15	55.44	<10	<10	3	<2	0.04	0.03	5.98	5.76	11.3	12.1	0.8	0.8	42.7	31.3	0.09	0.08	12.2	14	0.011	0.009	0.3	0.29	1.2	1.4	106	111	0.3	0.3	5	5	309.9	315.8
A104221(rev)	01-PMA-016-01	01IG0223	243	238	2.98	3.09	26.9	26.8	3.1	5.9	<1	2	652.9	730.5	0.71	0.73	0.29	0.31	0.46	0.49	21.1	21.4	110.5	105.4	63.51	69.76	5.09	5.09	10.2	10.4	129	134	0.37	0.37	25.6	26.6	1.54	1.53	927	1053	2.63	2.7	0.374	0.273	97.8	103.6	0.215	0.189	36.16	38.94	<10	<10	<2	<2	0.01	0.01	2.31	2.64	5.7	5.6	0.5	0.7	23.7	22.3	0.05	0.08	12.8	13.6	0.036	0.048	0.28	0.3	1.7	1.6	92	89	0.3	0.3	5	5	203.4	205.7
A104221(rev)	01-PMA-020-03	01IG0224	244	233	2	1.94	22.4	19.3	0.8	1.6	2	1	551.2	545.8	0.47	0.46	1.72	1.66	2.32	2.28	13.2	12.6	52.2	47.1	70.39	70.04	3.9	3.72	6.6	6	194	183	0.36	0.31	22.5	21.4	1.32	1.23	554	548	4.88	4.65	0.276	0.199	68.1	65	0.228	0.183	29.64	28.86	<10	<10	<2	2	0.01	0.02	2.88	2.81	4.1	3.6	0.9	0.8	62.5	58.5	0.09	0.08	10	9.9	0.014	0.014	0.27	0.27	2.2	1.8	83	75	<0.2	0.2	10	5	251.8	237.8
A104221(rev)	01-PMA-043-01	01IG0226	559	584	1.94	1.87	27.8	27.7	0.4	1.3	<1	3	623.7	684.3	0.46	0.45	1.61	1.71	2.84	2.85	12.3	12.3	57.5	52.6	76.29	80.91	3.79	3.88	6.6	6.1	247	251	0.34	0.31	23.4	23.8	1.09	1.09	469	503	3.76	3.9	0.262	0.204	70.5	72.3	0.259	0.247	22.17	22.68	14	<10	<2	<2	0.03	0.02	2.57	2.78	4.1	3.8	2.3	2.4	78.5	85	0.06	0.09	10.3	10.5	0.019	0.011	0.2	0.21	2.4	2.2	75	68	<0.2	0.1	10	10	250.3	258.4
A104221(rev)	01-PMA-049	01IG0227	348	379	1.85	1.95	23.9	24.7	1.7	3	<1	1	496.1	597.9	0.36	0.37	2.04	2.13	2.44	2.73	14	13.4	55.8	54.8	90.82	94.53	4.12	4.19	6.3	6.3	397	443	0.25	0.28	18.1	20.1	1.04	1.04	520	568	4.65	5.06	0.283	0.231	72.7	72.7	0.281	0.265	21.31	22.39	19	<10	2	2	0.04	0.01	3.41	4.02	5.3	5.4	1	1.1	76.9	85.3	0.1	0.13	7.7	8.3	0.021	0.013	0.29	0.32	1.4	1.4	78	80	<0.2	<0.2	10	5	261.4	267.7
A104221(rev)	01-PMA-054-01	01IG0228	510	242	1.9	0.91	25.9	12	1.4	1	2	3	394.1	209.9	0.64	0.33	0.95	0.48	1.9	0.88	14.8	6.6	49.6	24.5	84.83	42.14	4.01	2.1	6	2.7	224	118	0.26	0.13	20.6	10.1	1.05	0.53	462	235	4.42	2.14	0.265	0.113	71.9	33.8	0.222	0.11	31.25	16.35	<10	<10	<2	<2	0.02	<0.01	3.24	1.79	4	1.9	7.7	3.9	51	23.7	0.09	0.05	9.9	5.3	0.021	0.007	0.21	0.12	1.7	0.8	71	36	<0.2	<0.2	10	10	297.5	145.7
A104221(rev)	01-PMA-059-01	01IG0229	734	836	2.8	3.12	132.9	145	2.7	4	<1	1	454.3	626.8	0.95	1.1	0.69	0.77	1.85	2.21	54.4	51.9	78.5	76.1	224.46	245.14	7.76	8.19	10.1	11	113	149	0.22	0.24	25.4	28.8	1.52	1.64	1589	2018	15.75	17.45	0.554	0.492	172.4	173.6	0.324	0.308	56.64	65.16	11	<10	5	6	0.03	0.02	5.29	6.75	7.8	8.2	2.7	3.2	31	34	0.16	0.21	14.2	17	0.025	0.014	0.41	0.52	2.5	2.7	140	152	1.2	1.2	10	1	363.4	390.5
A104221(rev)	01-PMA-067-01	01IG0231	601	621	1.66	1.75	26.8	29.1	0.6	1.1	2	5	572.2	719.3	0.46	0.51	0.92	1.01	1.27	1.4	12.6	13.1	51.9	50.9	83.04	89.87	3.86	4.07	5.6	5.8	234	251	0.27	0.26	22	23.1	1.03	1.1	349	389	5.18	5.49	0.18	0.159	54.8	59.9	0.266	0.265	24.8	26.61	<10	<10	2	3	0.02	0.03	2.85	3.25	3.8	3.9	1.9	2.2	61.1	70.3	0.09	0.1	9.9	10.5	0.009	0.015	0.18	0.18	2.3	2.1	82	79	<0.2	0.2	10	10	247	265
A104221(rev)	01-PMA-089-01	01IG0233	436	422	2.67	2.74	45	44.3	3.6	4.4	<1	<1	632.8	748.8	0.71	0.72	0.42	0.43	1.21	1.31	22.6	21	114.3	102.4	126.75	126.22	5.93	5.84	10	9.5	288	292	0.42	0.4	30.3	30.3	1.64	1.63	811	928	3.71	3.59	0.425	0.297	153.5	143.9	0.281	0.252	32.57	32.6	<10	10	<2	<2	0.01	0.02	2.93	3.16	7.8	7.3	0.8	0.8	39.8	36.2	0.11	0.11	15.2	15.2	0.05	0.048	0.36	0.35	1.3	1.1	113	103	0.4	0.5	10	5	260.6	256.5
A104221(rev)	01-PMA-094-01	01IG0234	507	468	2.41	2.35	59	63.8	3.5	3.8	<1	<1	711.6	744.4	0.81	0.77	0.33	0.34	1.88	1.92	29.1	27.6	83.4	72.4	140.84	136.76	5.75	5.5	8.4	7.7	382	363	0.33	0.28	24.7	23.2	1.2	1.16	1260	1374	5.63	5.26	0.386	0.267	137.7	134.8	0.261	0.229	44.48	42.67	<10	<10	2	<2	0.01	0.01	6.7	6.87	7	6.5	1.1	1.1	30.2	27.4	0.18	0.15	13.8	13.5	0.021	0.017	0.36	0.34	1.1	0.9	102	90	0.4	0.4	10	5	324.2	315.8
A104221(rev)	01-PMA-106-01	01IG0235	430	437	1.6	1.58	21.2	21.1	1.5	1.1	<1	5	696	741	0.36	0.37	1.45	1.51	2.54	2.55	14.5	15.2	43	39.5	77.56	82.7	3.48	3.61	5.3	5.1	274	285	0.32	0.27	21.3	22.4	0.97	0.99	483	522	5.35	5.61	0.228	0.199	66.8	66.4	0.315	0.287	22.15	24.2	10	<10	2	<2	0.02	0.02	3.72	3.91	3.7	3.4	1.8	1.9	73	79.5	0.07	0.08	8.9	9.6	0.009	0.007	0.21	0.2	2.5	2.4	93	85	<0.2	0.1	10	10	278.9	293.4
A104221(rev)	01-PMA-114-01	01IG0237	462	484	1.55	1.6	27.2	27.5	4.6	5.2	<1	3	580.2	595.4	0.3	0.32	0.43	0.46	2.19	2.25	10.7	11.1	34.6	32.9	80.92	87.03	3.75	3.92	4.9	4.9	195	185	0.24	0.23	21.6	21.2	0.67	0.69	484	512	8.34	8.82	0.329	0.254	94.5	94.8	0.279	0.264	28.1	30.7	<10	<10	<2	<2	0.01	0.02	5.68	5.95	4.4	4.4	1.9	2	40.4	40.5	0.09	0.11	7.5	8	0.003	0.007	0.41	0.43	1.6	1.4	100	97	<0.2	0.2	10	10	390.9	418.3
A104221(rev)	01-PMA-125-01	01IG0238	329	310	1.75	1.79	14.2	13.2	2.6	3.9	<1	1	914.9	943.7	0.35	0.35	0.27	0.29	0.57	0.52	11	10.6	33.8	31.1	46.32	47.4	2.9	3	5.2	4.8	181	178	0.17	0.17	25.3	24.2	0.58	0.6	458	455	3.05	2.92	0.204	0.188	49.4	45	0.216	0.187	22.98	22.96	<10	<10	<2	<2	0.02	0.02	2.49	2.42	3.5	3.4	0.8	0.8	26.4	24.3	0.05	0.06	8.1	8.2	0.001	0.006	0.2	0.2	1.5	1.3	72	76	<0.2	0.1	10	10	180.9	184.9
A104221(rev)	01-PMA-127-01	01IG0239	386	380	2.1	2.23	20	19.1	6.8	6.6	<1	<1	1521	1803.2	0.4	0.41	0.44	0.47	0.41	0.42	12.7	13.1	43	40.6	62.13	66.53	3.54	3.63	5.8	6.1	163	185	0.17	0.18	19.6	20.7	0.64	0.66	495	514	4.14	4.36	0.232	0.179	63	62.7	0.188	0.175	22.29	23.08	<10	<10	<2	<2	0.01	0.02	2.72	2.77	5.6	5.9	0.8	0.9	32.5	32.3	0.07	0.07	8	8.3	0.004	0.004	0.27	0.28	1.8	1.7	95	102	<0.2	0.1	10	10	240	252.6
A104221(rev)	01-PMA-143-01	01IG0240	650	642	1.68	1.79	17.6	17.8	2.2	2.5	<1	<1	637.6	776.8	0.42	0.44	0.3	0.32	0.69	0.72	10.2	10.5	36.2	34.9	72.02	78.11	3.7	3.88	5.3	5.2	239	254	0.18	0.17	19.8	20.7	0.74	0.78	382	397	4.35	4.53	0.253	0.203	66.6	63.1	0.216	0.216	23.65	24.49	<10	<10	<2	<2	0.02	0.02	2.85	3.17	4.2	4.3	0.9	1	32.2	31.6	0.05	0.07	9.7	10.1	0.003	0.004	0.17	0.18	1.4	1.3	66	69	<0.2	<0.2	10	10	235.4	249.9
A104221(rev)	01-PMA-149-01	01IG0241	384	374	2.1	2.05	32.7	30	7.8	6.9	<1	2	575.5	635.5	0.38	0.38	0.33	0.32	0.41	0.42	14.5	13.6	60.4	50.8	137.49	135.36	4.37	4.13	6.4	6.2	182	195	0.24	0.23	17.2	16.5	0.91	0.86	339	326	2.38	2.33	0.294	0.21	72.2	64.6	0.177	0.162	13.32	13.02	<10	<10	<2	<2	0.03	0.03	2.05	2.2	5.1	4.6	0.7	0.8	36.9	33.5	0.06	0.06	7.2	7	0.007	0.007	0.19	0.19	0.9	0.8	65	62	<0.2	0.1	10	5	167	160
A104221(rev)	01-PMA-162-01	01IG0242	1059	1028	2.51	2.45	29.4	28.3	7	7.8	<1	2	756.3	857.3	0.51	0.53	0.23	0.22	0.73	0.73	14.4	13.8	58.5	52.2	120.99	122.49	4.62	4.44	7.1	6.7	651	662	0.23	0.22	22.9	21.1	0.97	0.94	654	677	3.17	3.17	0.43	0.282	87.1	83.8	0.173	0.154	29	30.05	<10	<10	<2	2	0.01	0.02	3.27	3.09	7.5	7.2	1	1	17.3	16.2	0.09	0.11	12.7	12.7	0.008	0.008	0.29	0.27	1.7	1.6	72	70	0.2	0.2	10	5	267	262.4
A104221(rev)	01-PMA-166-01	01IG0244	907	939	2.07	2.12	19.4	19.5	1.5	2.1	3	4	403.5	418.6	0.5	0.5	0.33	0.36	1.94	1.93	19.7	19.2	139.4	130.4	75.88	80.86	4.24	4.25	6.1	5.9	273	271	0.25	0.22	19.5	19	2.01	2.02	496	552	6.36	6.53	0.348	0.258	252.3	240	0.217	0.221	23.22	23.69	<10	<10	<2	2	<0.01	0.01	4.49	4.54	5.1	4.9	1.4	1.6	24.9	24.1	0.08	0.09	9.2	9.2	0.02	0.014	0.33	0.31	1.4	1.3	85	82	0.2	0.2	10	5	337.5	347.3
A104221(rev)	01-PMA-185-02	01IG0246	365	379	1.93	1.94	52.7	51.1	0.6	0.9	<1	2	434.3	435.8	0.4	0.38	2.88	2.95	1.93	1.93	17.2	16.7	54.6	50.8	67.09	69.12	4.06	4.09	6.3	5.8	226	215	0.32	0.27	24.6	23.6	1.13	1.12	665	748	2.88	2.86	0.206	0.166	73.9	72.2	0.326	0.29	17.44	17.33	<10	<10	<2	<2	0.03	0.03	2.06	1.97	4.6	3.9	1.5	1.5	119.7	127	0.07	0.1	11.3	11.1	0.016	0.007	0.18	0.15	1.9	1.8	64	59	0.6	0.6	10	5	205.9	214.5
A104221(rev)	JB01-002	01IG0247	211	208	3.58	3.32	26.8	25.3	12.3	12.4	<1	<1	798.8	716.1	0.9	0.87	0.25	0.25	0.16	0.16	27.3	27.7	102.4	96.9	159.53	156.53	5.42	5.27	10.4	9.7	284	259	0.23	0.2	55.5	54.3	1.22	1.17	1305	1262	2.97	2.94	0.357	0.287	89.3	88.5	0.157	0.146	74.36	71.11	<10	<10	<2	<2	<0.01	0.01	1.38	1.41	8.9	8.1	0.8	0.7	20.2	19.9	0.23	0.21	36.6	35.5	0.005	0.006	0.18	0.17	2.5	2.4	73	71	0.1	<0.2	10	10	127.2	120.9
A104221(rev)	JB01-006	01IG0248	616	608	2.35	2.09	24.3	22.1	5.1	4.4	3	1	571.1	482.7	0.56	0.53	0.37	0.32	1.59	1.53	19.4	17.7	60.4	52.6	99.47	93.23	4.55	4.27	7.1	6.3	216	213	0.25	0.23	25	22.7	1.07	1	896	828	4.45	4.07	0.202	0.189	91.5	87	0.182	0.161	36.27	33.27	<10	<10	<2	<2	<0.01	0.01	3.18	2.95	5.6	5.3	0.8	1	27.7	24.6	0.09	0.1	12.9	12	0.017	0.014	0.33	0.29	1.1	1	81	72	0.3	0.3	10	10	302.6	279.9
A104221(rev)	JB01-019	01IG0249	218	211	4.05	3.49	55.9	52	8.2	7.7	<1	2	700.3	598.1	0.56	0.54	0.24	0.22	0.31	0.3	25.5	25.5	123.2	115.3	134.09	130.42	7.22	6.97	11.6	10.5	295	260	0.3	0.22	30.3	28.6	1.39	1.3	1298	1254	4.04	3.79	0.283	0.247	67	67	0.249	0.231	37.27	35.12	<10	<10	<2	2	<0.01	0.02	3.36	3.18	9.2	8.3	1.3	1.2	21.3	19.5	0.09	0.08	16	16	0.014	0.009	0.26	0.22	2.2	2.1	106	98	0.2	0.2	10	10	166.4	157.5
A104221(rev)	JB01-045	01IG0250	493	423	3.07	2.93	27.2	26	6.9	6.2	<1	1	698.4	688.7	0.52	0.49	0.54	0.53	0.88	0.85	22.7	22.7	98.6	94.1	122.17	114.65	6.03	5.88	9.7	9.8	326	291	0.25	0.26	29.5	29.2	1.66	1.65	828	832	3.04	2.95	0.322	0.252	90.8	90.6	0.196	0.185	24.1	23.27	<10	11	<2	2	0.03	0.02	2.62	2.44	8.3	8.3	0.8	1.1	32.6	32.7	0.11	0.12	12.9	12.5	0.056	0.058	0.3	0.3	0.9	0.9	115	110	0.3	0.2	10	10	225.1	229.1
A104221(rev)	JB01-050	01IG0251	525	525	3.06	2.87	43.7	42.6	5.2	4.7	2	1	708.5	682.8	1.01	0.99	0.39	0.37	1.01	1.07	20	20.6	77.3	74.3	120.58	116.79	5.62	5.51	9.6	9.2	257	271	0.29	0.28	32.6	30.1	1.33	1.29	783	784	4.41	4.3	0.412	0.302	94.5	101.4	0.237	0.225	40.39	41.08	<10	<10	<2	<2	<0.01	0.02	3.5	3.4	8.2	8.3	0.9	1.1	26.6	25.4	0.12	0.15	19.4	18.4	0.028	0.023	0.43	0.42	1.9	1.8	100	92	0.5	0.4	10	5	286.8	291.6
